??西安工業(yè)大學繼續(xù)教育學院簡介
??西安工業(yè)大學繼續(xù)教育學院現(xiàn)有未央、金花兩個校區(qū),占地面積1160畝。繼續(xù)教育學院設在金花校區(qū)。繼續(xù)教育學院早在50年代就舉辦過夜大學教育和干部專修班,1984年重新恢復夜大學教育,1988年被原國家教委批準具有舉辦函授教育資格,1993年成立了成人教育學院,2003年更名為繼續(xù)教育學院。學院辦學定位:地方性 應用性 特色性。
??西安工業(yè)大學繼續(xù)教育學院以本科教學為主,成人高等學歷教育目前有業(yè)余、函授兩種形式,共設有36專業(yè),其中高中起點本科11個專業(yè),??破瘘c本科17個專業(yè),高中起點專科8個專業(yè),涉及七大學科,初步形成了以工為主,理、工、文、管全面發(fā)展的成人高等學歷教育格局。目前,高等學歷教育在校生7000余人。截至目前,為社會培養(yǎng)了近8萬本??迫瞬?,得到社會各界普遍好評。
??西安工業(yè)大學繼續(xù)教育學院重視繼續(xù)教育培訓工作,積極整合校內外優(yōu)質教育資源,主動適應國家發(fā)展戰(zhàn)略,面向社會、面向西部開展高質量、高水平、高層次的教育培訓,學院擁有社會主義核心價值觀培訓
??
2021年西安工業(yè)大學成考專業(yè)設置 |
|
|||||
報考層次 | 序號 | 專業(yè) | 報考科類 | 學制 | 學習形式 | 學費/年 |
專升本 | 1 | 漢語言文學 | 文史、中醫(yī)類 | 2.5年 | 函授、業(yè)余 | 2600 |
2 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
3 | 通信工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
4 | 自動化 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
5 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
6 | 物聯(lián)網工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
7 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
8 | 網絡工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
9 | 土木工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
10 | 生物醫(yī)學工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
11 | 包裝工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
12 | 金屬材料工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
13 | 人力資源管理 | 經濟管理類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
14 | 會計學 | 經濟管理類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
15 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 經濟管理類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
16 | 經濟學 | 經濟管理類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
17 | 市場營銷 | 經濟管理類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
18 | 法學 | 法學類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
19 | 英語 | 文史 | 業(yè)余 | 2600 | ||
20 | 數學與應用數學 | 理工 | 函授 | 2600 | ||
21 | 書法學 | 藝術類 | 業(yè)余 | 2600 | ||
高起專 | 1 | 市場營銷 | 文史類/理工類 | 2.5年 | 函授 | 2400 |
2 | 電子商務 | 文史類/理工類 | 業(yè)余 | 2400 | ||
3 | 會計 | 文史類/理工類 | 業(yè)余、函授 | 2400 | ||
4 | 視覺傳播設計與制作 | 藝術類 | 業(yè)余 | 2400 | ||
5 | 機電一體化技術 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
6 | 汽車運用與維修技術 | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 2400 | ||
7 | 計算機應用技術 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
8 | 建筑工程技術 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
高起本 | 1 | 市場營銷 | 文史/理工類 | 5年 | 業(yè)余、函授 | 2600 |
2 | 會計學 | 文史/理工類 | 業(yè)余 | 2600 | ||
3 | 國際經濟與貿易 | 文史/理工類 | 業(yè)余 | 2600 | ||
4 | 通信工程 | 理工類 | 業(yè)余 | 2600 | ||
5 | 土木工程 | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 2600 | ||
6 | 物聯(lián)網工程 | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 2600 | ||
7 | 包裝工程 | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 2600 | ||
8 | 生物醫(yī)學工程 | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 2600 | ||
9 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 業(yè)余 | 2600 | ||
10 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 2600 | ||
11 | 網絡工程 | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 2600 | ||
12 | 環(huán)境設計 | 藝術類 | 業(yè)余 | 2600 | ||
13 | 英語 | 文史 | 業(yè)余 | 2600 | ||
14 | 數學與應用數學 | 理工 | 業(yè)余 | 2600 | ||
15 | 書法學 | 藝術類 | 業(yè)余 | 2600 |
??
西安工業(yè)大學繼續(xù)教育學院聯(lián)系方式
??聯(lián)系電話:17791206813 強老師(同微信)
聯(lián)系qq:2169097867
微信二維碼:(掃一掃,聯(lián)系老師)