• 正序看貼
  • 倒序看貼
求學問答

剛剛,2022年滄州市市區(qū)中考成績一分一檔表公布。

中考分數(shù)在500分及以上考生數(shù)量為1827人。


2022年滄州市市區(qū)一分一檔表


分數(shù)檔次 人數(shù) 累計人數(shù)
570分及以上 24 24
569 3 27
568 9 36
567 8 44
566 9 53
565 7 60
564 9 69
563 8 77
562 12 89
561 14 103
560 11 114
559 11 125
558 13 138
557 15 153
556 21 174
555 16 190
554 18 208
553 16 224
552 20 244
551 13 257
550 17 274
549 20 294
548 20 314
547 23 337
546 20 357
545 25 382
544 33 415
543 32 447
542 22 469
541 30 499
540 31 530
539 27 557
538 25 582
537 21 603
536 27 630
535 29 659
534 32 691
533 28 719
532 37 756
531 25 781
530 33 814
529 32 846
528 24 870
527 25 895
526 33 928
525 33 961
524 27 988
523 37 1025
522 44 1069
521 35 1104
520 37 1141
519 34 1175
518 42 1217
517 34 1251
516 29 1280
515 36 1316
514 33 1349
513 36 1385
512 40 1425
511 31 1456
510 34 1490
509 24 1514
508 37 1551
507 30 1581
506 35 1616
505 37 1653
504 39 1692
503 37 1729
502 31 1760
501 30 1790
500 37 1827
499 33 1860
498 29 1889
497 32 1921
496 36 1957
495 26 1983
494 28 2011
493 35 2046
492 32 2078
491 29 2107
490 27 2134
489 26 2160
488 42 2202
487 36 2238
486 29 2267
485 33 2300
484 40 2340
483 38 2378
482 22 2400
481 29 2429
480 28 2457
479 37 2494
478 34 2528
477 27 2555
476 19 2574
475 34 2608
474 28 2636
473 27 2663
472 35 2698
471 29 2727
470 29 2756
469 34 2790
468 38 2828
467 21 2849
466 30 2879
465 23 2902
464 32 2934
463 37 2971
462 30 3001
461 29 3030
460 19 3049
459 25 3074
458 20 3094
457 21 3115
456 19 3134
455 23 3157
454 29 3186
453 19 3205
452 37 3242
451 28 3270
450 27 3297
449 23 3320
448 22 3342
447 20 3362
446 24 3386
445 32 3418
444 22 3440
443 16 3456
442 25 3481
441 21 3502
440 26 3528
439 29 3557
438 22 3579
437 19 3598
436 19 3617
435 21 3638
434 25 3663
433 19 3682
432 27 3709
431 24 3733
430 26 3759
429 29 3788
428 27 3815
427 23 3838
426 26 3864
425 18 3882
424 23 3905
423 23 3928
422 16 3944
421 20 3964
420 22 3986
419 16 4002
418 27 4029
417 28 4057
416 28 4085
415 28 4113
414 20 4133
413 15 4148
412 21 4169
411 26 4195
410 28 4223
409 32 4255
408 24 4279
407 27 4306
406 30 4336
405 27 4363
404 14 4377
403 23 4400
402 30 4430
401 23 4453
400 18 4471
399 30 4501
398 20 4521
397 17 4538
396 25 4563
395 22 4585
394 22 4607
393 28 4635
392 19 4654
391 28 4682
390 20 4702
389 22 4724
388 21 4745
387 22 4767
386 12 4779
385 21 4800
384 17 4817
383 18 4835
382 22 4857
381 20 4877
380 26 4903
379 25 4928
378 22 4950
377 22 4972
376 22 4994
375 24 5018
374 13 5031
373 31 5062
372 24 5086
371 22 5108
370 28 5136
369 21 5157
368 25 5182
367 14 5196
366 20 5216
365 28 5244
364 17 5261
363 12 5273
362 23 5296
361 20 5316
360 23 5339
359 26 5365
358 24 5389
357 28 5417
356 22 5439
355 16 5455
354 16 5471
353 14 5485
352 15 5500
351 17 5517
350 18 5535
349 28 5563
348 24 5587
347 25 5612
346 22 5634
345 30 5664
344 20 5684
343 18 5702
342 24 5726
341 20 5746
340 22 5768
339 22 5790
338 27 5817
337 18 5835
336 13 5848
335 19 5867
334 27 5894
333 33 5927
332 17 5944
331 23 5967
330 18 5985
329 17 6002
328 15 6017
327 15 6032
326 21 6053
325 19 6072
324 24 6096
323 21 6117
322 22 6139
321 19 6158
320 17 6175
319 28 6203
318 21 6224
317 18 6242
316 18 6260
315 17 6277
314 24 6301
313 13 6314
312 16 6330
311 17 6347
310 20 6367
309 19 6386
308 22 6408
307 20 6428
306 13 6441
305 25 6466
304 13 6479
303 17 6496
302 20 6516
301 16 6532
300 14 6546
299 17 6563
298 16 6579
297 15 6594
296 16 6610
295 18 6628
294 15 6643
293 16 6659
292 19 6678
291 16 6694
290 15 6709
289 11 6720
288 23 6743
287 29 6772
286 20 6792
285 26 6818
284 21 6839
283 13 6852
282 24 6876
281 26 6902
280 27 6929
279 10 6939
278 27 6966
277 8 6974
276 25 6999
275 16 7015
274 25 7040
273 15 7055
272 27 7082
271 29 7111
270 19 7130
269 11 7141
268 20 7161
267 18 7179
266 19 7198
265 23 7221
264 10 7231
263 15 7246
262 13 7259
261 11 7270
260 17 7287
259 11 7298
258 20 7318
257 15 7333
256 11 7344
255 18 7362
254 15 7377
253 11 7388
252 14 7402
251 19 7421
250 8 7429
249 15 7444
248 10 7454
247 13 7467
246 12 7479
245 20 7499
244 15 7514
243 18 7532
242 15 7547
241 19 7566
240 7 7573
239 23 7596
238 13 7609
237 19 7628
236 17 7645
235 14 7659
234 15 7674
233 20 7694
232 20 7714
231 13 7727
230 13 7740
229 12 7752
228 15 7767
227 15 7782
226 20 7802
225 16 7818
224 12 7830
223 19 7849
222 14 7863
221 11 7874
220 10 7884
219 17 7901
218 9 7910
217 10 7920
216 14 7934
215 11 7945
214 17 7962
213 11 7973
212 11 7984
211 9 7993
210 12 8005
209 11 8016
208 12 8028
207 18 8046
206 13 8059
205 10 8069
204 8 8077
203 15 8092
202 13 8105
201 12 8117

來源:滄州市中考招生錄取服務平臺、滄州晚報

趕緊回復一個吧,可以獲得積分噢!
本貼共有0個回復,點擊率763回到『2022年中考』
發(fā)表回復
也可按Ctrl+Enter提交!
回到頂部