• 正序看貼
  • 倒序看貼
招生小助手

2022北京中招順義區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)分布(含加分)

            分?jǐn)?shù)                           本段人數(shù)                       累計(jì)人數(shù)          
655分以上 8 8
655 7 15
654 8 23
653 6 29
652 15 44
651 16 60
650 22 82
649 18 100
648 22 122
647 31 153
646 34 187
645 42 229
644 32 261
643 36 297
642 41 338
641 44 382
640 40 422
639 49 471
638 34 505
637 30 535
636 46 581
635 32 613
634 54 667
633 44 711
632 34 745
631 42 787
630 35 822
629 29 851
628 44 895
627 37 932
626 42 974
625 39 1013
624 49 1062
623 33 1095
622 32 1127
621 46 1173
620 42 1215
619 45 1260
618 27 1287
617 40 1327
616 43 1370
615 45 1415
614 56 1471
613 28 1499
612 43 1542
611 37 1579
610 43 1622
609 39 1661
608 42 1703
607 42 1745
606 39 1784
605 36 1820
604 41 1861
603 39 1900
602 48 1948
601 31 1979
600 37 2016
599 36 2052
598 34 2086
597 30 2116
596 34 2150
595 36 2186
594 28 2214
593 31 2245
592 32 2277
591 32 2309
590 39 2348
589 31 2379
588 27 2406
587 22 2428
586 32 2460
585 26 2486
584 36 2522
583 28 2550
582 22 2572
581 25 2597
580 33 2630
579 31 2661
578 29 2690
577 20 2710
576 21 2731
575 17 2748
574 19 2767
573 21 2788
572 28 2816
571 34 2850
570 30 2880
569 26 2906
568 29 2935
567 30 2965
566 28 2993
565 29 3022
564 20 3042
563 23 3065
562 17 3082
561 16 3098
560 18 3116
559 16 3132
558 16 3148
557 16 3164
556 19 3183
555 24 3207
554 29 3236
553 14 3250
552 11 3261
551 18 3279
550 20 3299
549 12 3311
548 18 3329
547 17 3346
546 18 3364
545 16 3380
544 16 3396
543 10 3406
542 16 3422
541 14 3436
540 19 3455
539 13 3468
538 12 3480
537 9 3489
536 10 3499
535 15 3514
534 10 3524
533 16 3540
532 8 3548
531 6 3554
530 7 3561
529 13 3574
528 12 3586
527 13 3599
526 4 3603
525 9 3612
524 10 3622
523 8 3630
522 7 3637
521 5 3642
520 6 3648
519 10 3658
518 9 3667
517 6 3673
516 9 3682
515 12 3694
514 7 3701
513 9 3710
512 7 3717
511 7 3724
510 10 3734
509 4 3738
508 10 3748
507 5 3753
506 5 3758
505 3 3761
504 7 3768
503 5 3773
502 6 3779
501 9 3788
500 7 3795
499 6 3801
498 3 3804
497 4 3808
496 4 3812
495 4 3816
494 4 3820
493 3 3823
492 4 3827
491 7 3834
490 8 3842
489 5 3847
488 4 3851
487 3 3854
486 6 3860
485 4 3864
484 6 3870
483 3 3873
482 5 3878
481 3 3881
480 3 3884
479 3 3887
478 8 3895
477 6 3901
476 3 3904
475 4 3908
474 1 3909
473 4 3913
472 3 3916
471 2 3918
470 3 3921
469 2 3923
468 3 3926
467 1 3927
466 3 3930
465 1 3931
464 3 3934
463 5 3939
462 3 3942
461 2 3944
460 1 3945
459 2 3947
458 3 3950
457 2 3952
456 2 3954
455 1 3955
454 1 3956
453 2 3958
452 2 3960
451 2 3962
450 1 3963
449 4 3967
448 1 3968
447 1 3969
446 2 3971
445 3971
444 3 3974
443 1 3975
442 2 3977
441 3977
440 2 3979
439 2 3981
438 3 3984
437 4 3988
436 4 3992
435 1 3993
434 3993
433 1 3994
432 2 3996
431 3996
430 2 3998
429 2 4000
428 1 4001
427 1 4002
426 2 4004
425 1 4005
424 4005
423 3 4008
422 1 4009
421 4009
420 1 4010
419 3 4013
418 4013
417 4013
416 1 4014
415 3 4017
414 1 4018
413 4018
412 1 4019
411 4019
410 1 4020
409 3 4023
408 1 4024
407 4024
406 4024
405 4024
404 1 4025
403 1 4026
402 3 4029
401 4029
400 4029
400分以下 110 4139


趕緊回復(fù)一個(gè)吧,可以獲得積分噢!
本貼共有0個(gè)回復(fù),點(diǎn)擊率117回到『2022年中考』
發(fā)表回復(fù)
也可按Ctrl+Enter提交!
回到頂部