• 正序看貼
  • 倒序看貼
招生小助手
2022年北京市中招密云區(qū)各分數段人數(含加分)


2022-07-04
分數 本段人數 累計人數
655分以上
655 1 1
654 1
653 2 3
652 3
651 2 5
650 6 11
649 2 13
648 2 15
647 5 20
646 6 26
645 2 28
644 3 31
643 4 35
642 5 40
641 7 47
640 15 62
639 9 71
638 11 82
637 16 98
636 12 110
635 13 123
634 22 145
633 22 167
632 25 192
631 27 219
630 24 243
629 22 265
628 23 288
627 21 309
626 28 337
625 24 361
624 19 380
623 26 406
622 25 431
621 26 457
620 36 493
619 29 522
618 31 553
617 28 581
616 32 613
615 22 635
614 38 673
613 30 703
612 26 729
611 32 761
610 25 786
609 44 830
608 31 861
607 32 893
606 33 926
605 26 952
604 20 972
603 22 994
602 40 1034
601 26 1060
600 20 1080
599 31 1111
598 29 1140
597 23 1163
596 25 1188
595 19 1207
594 25 1232
593 22 1254
592 20 1274
591 23 1297
590 27 1324
589 20 1344
588 18 1362
587 21 1383
586 24 1407
585 23 1430
584 20 1450
583 24 1474
582 19 1493
581 18 1511
580 24 1535
579 22 1557
578 24 1581
577 20 1601
576 15 1616
575 15 1631
574 29 1660
573 20 1680
572 12 1692
571 14 1706
570 34 1740
569 19 1759
568 15 1774
567 20 1794
566 13 1807
565 14 1821
564 10 1831
563 14 1845
562 21 1866
561 14 1880
560 14 1894
559 10 1904
558 16 1920
557 14 1934
556 9 1943
555 11 1954
554 10 1964
553 11 1975
552 15 1990
551 8 1998
550 9 2007
549 8 2015
548 12 2027
547 6 2033
546 7 2040
545 9 2049
544 5 2054
543 12 2066
542 12 2078
541 11 2089
540 9 2098
539 7 2105
538 11 2116
537 10 2126
536 3 2129
535 8 2137
534 5 2142
533 4 2146
532 8 2154
531 7 2161
530 4 2165
529 7 2172
528 10 2182
527 4 2186
526 6 2192
525 13 2205
524 4 2209
523 2 2211
522 5 2216
521 4 2220
520 5 2225
519 3 2228
518 3 2231
517 5 2236
516 5 2241
515 8 2249
514 3 2252
513 3 2255
512 5 2260
511 4 2264
510 6 2270
509 6 2276
508 5 2281
507 1 2282
506 2 2284
505 1 2285
504 2 2287
503 2 2289
502 1 2290
501 4 2294
500 4 2298
499 1 2299
498 3 2302
497 1 2303
496 2 2305
495 2305
494 2 2307
493 2 2309
492 2309
491 2309
490 3 2312
489 2312
488 2312
487 1 2313
486 2 2315
485 1 2316
484 2316
483 1 2317
482 2 2319
481 1 2320
480 2320
479 2320
478 1 2321
477 2 2323
476 1 2324
475 1 2325
474 2325
473 1 2326
472 1 2327
471 1 2328
470 2 2330
469 1 2331
468 1 2332
467 2332
466 2332
465 1 2333
464 1 2334
463 2334
462 3 2337
461 1 2338
460 2338
459 2338
458 2338
457 2338
456 2338
455 3 2341
454 2341
453 1 2342
452 2342
451 2342
450 1 2343
449 2343
448 1 2344
447 2344
446 2344
445 1 2345
444 2345
443 1 2346
442 2346
441 2346
440 1 2347
439 2347
438 2347
437 2347
436 2347
435 2347
434 2347
433 1 2348
432 2 2350
431 1 2351
430 2351
429 2351
428 1 2352
427 2352
426 1 2353
425 2 2355
424 2355
423 1 2356
422 2356
421 2356
420 2356
419 1 2357
418 2357
417 2357
416 2357
415 2357
414 2357
413 2357
412 1 2358
411 2358
410 2358
409 2358
408 1 2359
407 1 2360
406 2360
405 2360
404 2360
403 2360
402 1 2361
401 2361
400 2361
400分以下 29 2390
趕緊回復一個吧,可以獲得積分噢!
本貼共有0個回復,點擊率79回到『2022年中考』
發(fā)表回復
也可按Ctrl+Enter提交!
回到頂部